Είναι καλό να γνωρίζεις
Άδειασε το περιεχόμενο του φακέλου στην αγαπημένη σου κούπα.
Πρόσθεσε 200ml ζεστό νερό (ιδανική θερμοκρασία ~85°C) και ανακάτεψε.
Απόλαυσε τον
Typical Values | Aνά 100g | Ανά 100ml | %ΠΠΑ* | Aνά μερίδα** |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια Kj | 1728kJ | 133kJ | 3% | 294 kJ |
Ενέργεια Kcal | 410 kcal | 32 kcal | 3% | 70 kcal |
Λιπαρά g | 11,4g | 0,9g | 3% | 1,9g |
Εκ των οποίων κορεσμένα g | 9,7g | 0,7g | 8% | 1,7g |
Υδατάνθρακες g | 65,7g | 5,0g | 4% | 11,2g |
εκ των οποίων σάκχαρα g | 50,3g | 3,8g | 9% | 8,6g |
Φυτικές Ίνες g | 2,6g | 0,2g | - | 0,4g |
Πρωτεϊνες g | 9,2g | 0,7g | 3% | 1,6g |
Αλάτι g | 1,36g | 0,10g | 4% | 0,23g |
*ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
**1 μερίδα αντιστοιχεί σε 17g + 200ml νερό.